Nous savons qu’investir dans nos solutions télématiques assurera la sécurité de vos employés, de vos clients et de votre entreprise, tout en vous aidant à maximiser l’efficacité et à minimiser les coûts. Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole; entrez vos informations ci-dessous pour recevoir des renseignements complets et personnalisés sur le rendement du capital investi (RCI) afin de bâtir une analyse de rentabilisation à toute épreuve.
| Veuillez remplir ce champ obligatoire. | Véhicules | |
| Veuillez remplir ce champ obligatoire. | Véhicules | |
| Veuillez remplir ce champ obligatoire. | Km/jour | |
| Veuillez remplir ce champ obligatoire. | Tickets/an | |
| Veuillez remplir ce champ obligatoire. | Heures/jour | |
| Veuillez remplir ce champ obligatoire. | % | |
| Veuillez remplir ce champ obligatoire. | USD/Gallon | |
| Mensuel | Annuel | |
|---|---|---|
| Assurance | ||
| Entretien | ||
| Kilométrage ?Powerfleet is able to reduce overall distance traveled by helping businesses plan their days more effectively, reduce unnecessary trips, and by taking more efficient routes. | ||
| Réduction de la consommation de carburant au ralenti | ||
| Économies concernant les conducteurs? ?Nos solutions fournissent des routes optimisées qui réduisent les heures supplémentaires des conducteurs, l’utilisation des véhicules et augmentent la productivité. | ||
| Réduction des émissions de CO2 | ||
| Réduction des infractions à la réglementation sur les heures de service | ||
|
Coût total de possession Avant Powerfleet
|
||
|
Coût total de possession Après Powerfleet
|
||
| Total estimatif des économies |
Dans notre industrie, il est extrêmement important d’avoir le contrôle de notre flotte en tout temps; le fait de savoir où se trouvent tous nos actifs, comment nos conducteurs se comportent sur la route, ainsi que l’efficacité avec laquelle notre équipement fonctionne sont tous essentiels à notre succès continu.
Please Complete Form Below
Please Complete Form Below
Please Complete Form Below
Please Complete Form Below