Sabemos que invertir en nuestras soluciones de telemática mantendrá seguros a sus empleados, clientes y negocios, además de ayudarle a usted a maximizar la eficiencia y minimizar los costos. Pero no se quede sólo con nuestra palabra; ingrese su información a continuación para recibir información completa y personalizada sobre el ROI, y así, construir un caso de negocio con una base sólida.
| Please complete this required field. | Vehículos | |
| Please complete this required field. | Vehículos | |
| Please complete this required field. | Millas/Día | |
| Please complete this required field. | Tickets/Año | |
| Please complete this required field. | Horas/Día | |
| Please complete this required field. | % | |
| Please complete this required field. | USD/Galón | |
| Mensual | Anual | |
|---|---|---|
| Seguro | ||
| Mantenimiento | ||
| Millaje ?Fleet Complete es capaz de reducir la distancia total recorrida ayudando a las empresas a planificar mejor sus días, reducir viajes innecesarios y tomar rutas más eficientes. | ||
| Reducción de combustible en ralentí | ||
| Ahorros relacionados con el conductor ?Nuestras soluciones proporcionan rutas optimizadas, lo que reduce las horas extras de los conductores, la utilización de vehículos y aumenta la productividad. | ||
| Reducción de emisiones de CO2 | ||
| Horas de servicio (HOS) reducción de Infracciones | ||
|
Costo total antes de Fleet Complete
|
||
|
Costo total después de Fleet Complete
|
||
| Ahorro total estimado |
Please Complete Form Below
Please Complete Form Below
Please Complete Form Below
Please Complete Form Below